Los nuevos cambios en la pantalla amigos me parecen muy bien. Pero hay un problema, ¡todavía no se puede cancelar una petición de amistad! Yo llevo desde verano con el mensaje de "pendiente de confirmación" en la pantalla amigos por una solicitud de amistad que envié.
Remodelar el estadio
Al parecer hay un pequeño problema con la remodelación del estadio en strikermanager, y es que si te pasas con las gradas PRO o las VIP (como en mi caso), no existe la opción de poder rectificar el tipo de asientos. Es decir, a mi me interesaría quitar 12.000 asientos VIP, para reconvertirlos en asientos de tipo general. Y no entiendo por qué motivo no está contemplada esta opción en el juego.
Además, tampoco es lógico que no se puedan recolocar a los socios nuevos que van entrando en este tipo de asientos (PRO y VIP). Puesto que en mi caso pagan un bono de 8.000 eurazos y no se merecen nada menos que un asiento VIP.
En este sentido, sería lógico que existiera esta opción, ¿no os parece? Si os gusta la propuesta, vota la noticia aquí: http://goo.gl/IVjef
Estudio Escuelas Excelentes
Esto no pretende ser un estudio exhaustivo de las escuelas en strikermanager. Simplemente expondré hechos para que la gente se piense 2 veces las cosas antes de abrir escuelas en strikermanager.
En el siguiente vídeo podéis observar que tengo las mejores 27 escuelas que existen en strikermanager. Además, llevan en activo prácticamente 2 temporadas. Podéis subir la calidad a 1080 HD para ver mejor los números.
En resúmen, la temporada 10 invertimos 1.132.531.090 €. La 11 sólo pagamos mantenimiento 267.046.500 €, y la 12 de momento hemos pagado una vez los 19.074.750 € semanales. Eso hacen un total de 1.418.652.340 €. A continuación os muestro la lista de juveniles que he ascendido (no todos, sólo los que tienen progresión) y que por lo tanto conforman mi plantilla actual.
Y para finalizar una lista de los no rescatables. No he vendido ni uno. Porque considero que los que hacemos el esfuerzo de mantener las escuelas deberíamos vender los juveniles mucho más caros o no venderlos directamente.
Pero en definitiva, lo que quería exponer aquí es que es una locura invertir en juveniles mientras siga habiendo gente que los subasta prácticamente gratis.
Tenéis que pensar que cuando un país cuenta con 9 jugadores, ya se han descartado varios, porque sino lo hiciera el último jugador de la lista sería borrado y no el peor, ya que sólo se pueden tener 10 jugadores por escuela.
En definitiva, las escuelas son una ruina.
JUGADOR POS M. EDAD PIERNA ALTURA PESO PROGRESIÓN
1 Brasil Toninho Martim MCI 21 15 Izquierda 1,70 m 67 Kg 73,250%
2 Brasil Juliano Barbosa PO 14 16 Derecha 1,73 m 60 Kg 68,000%
3 Brasil Rafael Bauer DLD 14 16 Derecha 1,54 m 49 Kg 67,000%
4 Brasil Danilo Feota MD 10 15 Derecha 1,65 m 58 Kg 70,875%
5 Brasil José Oscar Da Costa DLC 10 16 Derecha 1,54 m 47 Kg 68,875%
6 Brasil Moacyr Mendonça MDF 22 16 Derecha 1,52 m 52 Kg 64,375%
7 Brasil Carlos Alberto Pregâo MD 12 16 Derecha 1,61 m 63 Kg 84,250%
8 Brasil Julio Maneca MO 12 15 Ambos 1,60 m 59 Kg 70,750%
9 Brasil Éder Aldair MC 15 14 Derecha 1,72 m 69 Kg 66,500%
1 Argentina Luis Rossi MI 22 16 Izquierda 1,54 m 50 Kg 81,000%
2 Argentina Guillermo Ravinovic MI 6 15 Izquierda 1,72 m 64 Kg 48,250%
3 Argentina Hugo Troglio DFI 13 16 Izquierda 1,60 m 59 Kg 66,500%
4 Argentina Rolando Antoniolli PO 18 16 Izquierda 1,64 m 65 Kg 67,000%
5 Argentina Guillermo Ravinovic DFI 11 16 Izquierda 1,75 m 60 Kg 64,375%
6 Argentina Carlos Salvador Carrizzo PO 17 15 Derecha 1,75 m 74 Kg 71,500%
7 Argentina Ricardo Bertoni DFD 20 14 Derecha 1,56 m 53 Kg 73,500%
1 Holanda Gianni Kraft ED 12 16 Derecha 1,67 m 59 Kg 70,250%
2 Holanda Giovanni Heubach MDF 19 16 Derecha 1,63 m 56 Kg 58,625%
3 Holanda Jaap Drost EI 7 15 Izquierda 1,55 m 46 Kg 70,875%
4 Holanda Simon John LD 7 16 Derecha 1,70 m 69 Kg 58,125%
5 Holanda Frank Vos MDF 18 14 Derecha 1,56 m 58 Kg 56,250%
1 Alemania Rudi Hafner MCI 16 15 Izquierda 1,53 m 52 Kg 74,375%
2 Alemania Matthias Szlezak LD 12 16 Derecha 1,56 m 54 Kg 52,625%
3 Alemania Klaus Reinhold LD 13 15 Derecha 1,59 m 58 Kg 68,375%
4 Alemania Christian Strunz PO 12 16 Derecha 1,52 m 56 Kg 85,875%
5 Alemania Tomas Lützelberger EI 14 16 Izquierda 1,70 m 64 Kg 76,500%
6 Alemania Jürgen Schütte MC 16 15 Derecha 1,75 m 73 Kg 73,625%
7 Alemania Lukas Ruska ED 18 15 Derecha 1,52 m 45 Kg 65,250%
8 Alemania Edward Fischer MDF 21 15 Derecha 1,54 m 54 Kg 86,375%
9 Alemania Bernd Dannwolf DFI 10 15 Izquierda 1,56 m 56 Kg 61,375%
1 Italia Ivano De Vicenzo LI 19 15 Izquierda 1,69 m 60 Kg 66,625%
2 Italia Giovanni Marchese DFD 15 15 Derecha 1,67 m 60 Kg 64,125%
3 Italia Andrea Bellucci MO 21 16 Derecha 1,73 m 74 Kg 72,250%
4 Italia Danilo Benussi MDF 9 15 Izquierda 1,71 m 67 Kg 61,875%
5 Italia Maurizio Ruggiero MC 20 16 Izquierda 1,61 m 64 Kg 69,500%
6 Italia Luca Frezzolini MI 14 15 Izquierda 1,53 m 45 Kg 66,500%
7 Italia Fausto Gasparini MI 18 16 Izquierda 1,64 m 57 Kg 70,750%
8 Italia Sergio Bonucci MI 16 15 Izquierda 1,61 m 51 Kg 74,750%
9 Italia Angelo Cristalini DFD 15 16 Derecha 1,52 m 45 Kg 72,125%
1 España Iván Pernía MI 19 16 Izquierda 1,61 m 55 Kg 71,875%
2 España Fèlix Beltrán MCD 14 16 Derecha 1,74 m 68 Kg 72,000%
3 España Eduardo Ballesteros DLI 15 15 Izquierda 1,67 m 56 Kg 69,125%
4 España Félix De La Rosa EI 19 15 Izquierda 1,58 m 56 Kg 66,500%
5 España Alberto Rodríguez DLD 20 15 Derecha 1,70 m 71 Kg 54,500%
6 España Adolfo Jarque DLD 15 16 Derecha 1,50 m 48 Kg 72,375%
7 España Oliver Téllez MD 14 15 Derecha 1,68 m 55 Kg 81,000%
1 Francia Didier Briet LI 16 15 Izquierda 1,68 m 66 Kg 67,000%
2 Francia Joel Dogliani MD 8 15 Derecha 1,53 m 48 Kg 67,375%
3 Francia Laurent Redon MO 10 15 Derecha 1,72 m 72 Kg 67,500%
4 Francia Marcel Jacques MD 12 16 Derecha 1,52 m 53 Kg 75,375%
5 Francia Stéphane Perona MCI 15 15 Izquierda 1,59 m 56 Kg 59,500%
6 Francia Jean-claude Soler LD 16 16 Derecha 1,60 m 50 Kg 69,500%
7 Francia Jean Brison DFI 11 16 Izquierda 1,50 m 55 Kg 64,375%
8 Francia Gregory Sauzée MCD 12 15 Derecha 1,57 m 56 Kg 59,250%
9 Francia François Marange DFI 9 14 Izquierda 1,57 m 49 Kg 60,625%
1 Inglaterra Ervin Dorrian MI 15 16 Izquierda 1,74 m 75 Kg 62,750%
2 Inglaterra Bill Sarialoglu EI 15 16 Izquierda 1,55 m 54 Kg 73,000%
3 Inglaterra Raymond Jones MCD 11 16 Derecha 1,73 m 67 Kg 70,750%
4 Inglaterra Alan Basham MO 16 15 Izquierda 1,65 m 54 Kg 71,500%
5 Inglaterra Steve Butler LI 14 16 Izquierda 1,66 m 66 Kg 53,750%
6 Inglaterra Roy Clarke MO 15 16 Derecha 1,71 m 71 Kg 60,250%
7 Inglaterra Steve Middleton MD 16 15 Derecha 1,69 m 66 Kg 54,625%
8 Inglaterra Lance Noble DFD 9 15 Derecha 1,66 m 57 Kg 63,625%
9 Inglaterra Darrell Brown DFC 13 14 Derecha 1,52 m 53 Kg 76,875%
1 Croacia Vedran Merasovic LI 14 16 Izquierda 1,52 m 45 Kg 84,125%
2 Croacia Alen Merasovic MD 15 15 Derecha 1,70 m 70 Kg 55,125%
3 Croacia Zoran Pregelj DLD 18 15 Derecha 1,57 m 55 Kg 65,500%
4 Croacia Malic Spiler MCD 15 16 Derecha 1,63 m 66 Kg 66,750%
5 Croacia Vedran Simonovic ED 22 15 Derecha 1,61 m 60 Kg 59,375%
6 Croacia Marko Bujanovic LI 9 14 Izquierda 1,68 m 61 Kg 71,625%
1 Portugal Orlando Valdo DLC 20 16 Derecha 1,73 m 61 Kg 60,375%
2 Portugal Jeao Paulista Cássio DLC 16 16 Izquierda 1,62 m 64 Kg 57,000%
3 Portugal Charly Menendo DFC 11 16 Derecha 1,67 m 68 Kg 65,000%
4 Portugal Rodrigo Ramos LI 12 15 Izquierda 1,64 m 67 Kg 59,375%
5 Portugal Nando Nélson MC 13 15 Ambos 1,59 m 49 Kg 69,875%
1 Rusia Erik Dayev DLD 14 16 Derecha 1,64 m 55 Kg 68,625%
2 Rusia Sergei Stepanov LI 11 15 Izquierda 1,63 m 51 Kg 71,250%
3 Rusia Igor Svyatkin DFI 14 16 Izquierda 1,59 m 52 Kg 67,625%
4 Rusia Anatoly Kontandelov DLI 11 15 Izquierda 1,70 m 56 Kg 70,625%
5 Rusia Oleg Kashiev DLC 10 16 Derecha 1,55 m 54 Kg 70,625%
6 Rusia Erik Tishonenko MD 17 16 Derecha 1,74 m 75 Kg 68,375%
7 Rusia Albert Ageev DLC 9 16 Derecha 1,72 m 66 Kg 68,375%
8 Rusia Andrei Zaikin MCI 19 16 Izquierda 1,70 m 62 Kg 69,125%
1 Nigeria Richard Amokachi MCI 17 16 Izquierda 1,51 m 44 Kg 71,750%
2 Nigeria Akeem Enakarhire MC 14 15 Derecha 1,70 m 56 Kg 64,375%
3 Nigeria Ikenna Amokachi ED 18 15 Derecha 1,61 m 63 Kg 67,875%
4 Nigeria Tunji Agbonabare DLI 16 16 Izquierda 1,69 m 68 Kg 76,000%
5 Nigeria Gabe Ohen LI 22 16 Izquierda 1,61 m 52 Kg 75,875%
6 Nigeria Tunji Agbonabare LD 14 15 Derecha 1,71 m 57 Kg 61,125%
7 Nigeria Ime Agbonabare ED 9 16 Derecha 1,59 m 63 Kg 68,250%
8 Nigeria Ime Rufai PO 11 16 Derecha 1,58 m 51 Kg 77,875%
9 Nigeria Ikenna Okocha MDF 16 15 Derecha 1,54 m 46 Kg 65,375%
1 Camerún Georges Abega ED 14 15 Derecha 1,68 m 59 Kg 73,875%
2 Camerún Alex Ngwat MDF 20 16 Derecha 1,74 m 74 Kg 72,500%
3 Camerún Louis Mokaké MI 14 16 Izquierda 1,72 m 69 Kg 60,250%
4 Camerún Charles Oum LD 20 15 Derecha 1,66 m 52 Kg 63,875%
5 Camerún Janvier Nguea DLI 12 16 Izquierda 1,59 m 51 Kg 58,125%
6 Camerún Cédric Idrissou MD 18 16 Derecha 1,69 m 68 Kg 59,875%
7 Camerún Rolland Loga MCD 18 14 Derecha 1,63 m 57 Kg 75,125%
1 México Jorge Torres DFC 14 15 Derecha 1,66 m 59 Kg 55,375%
2 México Luis Manuel Mata LD 20 15 Derecha 1,65 m 58 Kg 76,250%
3 México Christian Villabona MCI 10 15 Izquierda 1,72 m 71 Kg 62,500%
4 México Anthony Reyes DFC 10 15 Derecha 1,71 m 59 Kg 59,250%
5 México Iñaki Márquez MCD 19 15 Derecha 1,58 m 61 Kg 65,750%
6 México Andrés Llamas MDF 9 15 Izquierda 1,64 m 63 Kg 84,250%
7 México Anthony Robles MI 18 16 Izquierda 1,64 m 61 Kg 55,125%
8 México Christian Arroyo DLD 10 15 Derecha 1,60 m 54 Kg 77,875%
1 Costa de Marfil Marco Amon DFC 16 16 Izquierda 1,70 m 61 Kg 67,375%
2 Costa de Marfil Marcel Woni PO 15 16 Derecha 1,68 m 67 Kg 66,625%
3 Costa de Marfil Kolo Diop DLC 17 15 Izquierda 1,52 m 46 Kg 59,875%
4 Costa de Marfil Patrick Bakkari DLD 17 16 Derecha 1,60 m 59 Kg 42,500%
5 Costa de Marfil Charles Ngotty MCI 15 15 Izquierda 1,75 m 76 Kg 51,875%
6 Costa de Marfil Salomon Boka DLC 19 15 Derecha 1,69 m 65 Kg 63,500%
7 Costa de Marfil Pepin Lakpe MDF 22 14 Derecha 1,61 m 61 Kg 69,500%
1 Ghana Malick Adepoju EI 10 16 Izquierda 1,69 m 69 Kg 68,875%
2 Ghana Edouard Kouté MCD 13 15 Derecha 1,71 m 70 Kg 75,500%
3 Ghana George Agbonabare MCD 8 15 Derecha 1,71 m 72 Kg 60,625%
4 Ghana James Emenalo DFD 17 16 Derecha 1,51 m 51 Kg 73,750%
5 Ghana Celestine Siasia DFD 17 15 Derecha 1,63 m 64 Kg 64,125%
6 Ghana Muktar Sendar DFC 15 16 Izquierda 1,55 m 48 Kg 50,375%
1 Suecia Erik Erlingmark MCD 8 15 Derecha 1,65 m 65 Kg 74,250%
2 Suecia Erik Carlén DLI 18 15 Izquierda 1,55 m 49 Kg 57,875%
3 Suecia John Ekström DLI 15 15 Izquierda 1,54 m 48 Kg 64,125%
4 Suecia John Larholm MCD 15 16 Derecha 1,72 m 62 Kg 52,625%
5 Suecia Jonas Rehn LI 17 16 Izquierda 1,61 m 61 Kg 58,000%
6 Suecia Marcus Larholm MD 21 15 Derecha 1,54 m 47 Kg 62,875%
7 Suecia Johan Petersen DLC 19 14 Derecha 1,70 m 56 Kg 57,750%
1 Suiza Walter Hodel DFD 13 16 Derecha 1,51 m 44 Kg 73,625%
2 Suiza Pascale Koller DFI 19 16 Izquierda 1,73 m 69 Kg 57,500%
3 Suiza David Streller MC 13 16 Izquierda 1,69 m 64 Kg 57,750%
4 Suiza Frank Hefti MI 11 15 Izquierda 1,66 m 67 Kg 54,000%
5 Suiza Ciriaco Marguzzo MDF 23 15 Ambos 1,52 m 50 Kg 67,250%
6 Suiza Mauro Ziegler PO 14 15 Derecha 1,56 m 50 Kg 53,000%
1 Ucrania Pavel Kolodin MCI 13 15 Izquierda 1,66 m 54 Kg 59,875%
2 Ucrania Robert Shilov DFI 12 15 Izquierda 1,53 m 49 Kg 51,125%
3 Ucrania Anatoly Gulyaev DLI 18 16 Izquierda 1,53 m 49 Kg 60,125%
4 Ucrania Tamerlan Aldonin LI 20 15 Izquierda 1,60 m 57 Kg 61,500%
5 Ucrania Ivan Marlov MC 15 16 Derecha 1,55 m 55 Kg 54,750%
6 Ucrania Egor Usachev DLI 17 15 Izquierda 1,63 m 65 Kg 63,500%
1 Mali Oumar Dissa MD 14 15 Derecha 1,75 m 71 Kg 68,125%
2 Mali Alassane Rovira EI 10 16 Izquierda 1,69 m 65 Kg 60,250%
3 Mali Beidy Kone MC 22 16 Ambos 1,58 m 54 Kg 67,250%
4 Mali Cheikh Samake MD 18 15 Derecha 1,57 m 53 Kg 57,000%
5 Mali Cédric Koné DFI 19 16 Izquierda 1,75 m 61 Kg 59,125%
6 Mali David Mamoutou LD 19 15 Derecha 1,72 m 57 Kg 61,375%
1 Egipto Hady Moslem ED 11 16 Derecha 1,71 m 71 Kg 61,500%
2 Egipto Taha Aboutrika DFC 13 16 Derecha 1,51 m 43 Kg 65,875%
3 Egipto Hany Saïd MCI 17 15 Izquierda 1,65 m 60 Kg 64,625%
4 Egipto Hosny Riyadh MDF 20 15 Derecha 1,52 m 47 Kg 59,500%
5 Egipto Sayed El-batal MI 11 16 Izquierda 1,50 m 48 Kg 63,875%
6 Egipto Sayed Hamza EI 15 16 Izquierda 1,60 m 60 K 76,375%
7 Egipto Yasser Sobhy MO 18 15 Ambos 1,73 m 68 Kg 52,000%
8 Egipto Abdel Yasser DLI 21 16 Izquierda 1,62 m 57 Kg 72,250%
9 Egipto Mehdat Hosny MC 18 14 Derecha 1,57 m 55 Kg 61,750%
1 Japón Mitsuo Yanagisawa DFD 17 16 Derecha 1,57 m 48 Kg 60,625%
2 Japón Hayato Nagashima LD 14 16 Derecha 1,61 m 50 Kg 67,375%
3 Japón Akihiro Kaneko LI 16 15 Izquierda 1,53 m 48 Kg 59,000%
4 Japón So Maeda LI 16 15 Izquierda 1,53 m 57 Kg 64,125%
5 Japón Hiroyuki Goto DFI 17 16 Izquierda 1,73 m 61 Kg 67,625%
6 Japón So Miura ED 9 16 Derecha 1,63 m 54 Kg 81,500%
7 Japón Ryuji Motoyama MCI 4 16 Izquierda 1,51 m 47 Kg 72,000%
8 Japón Atsuto Ishikawa MO 9 14 Derecha 1,64 m 64 Kg 69,375%
9 Japón Takuya Inamoto DFI 17 14 Izquierda 1,65 m 60 Kg 55,750%
1 Australia Andrew Smith MO 18 15 Derecha 1,61 m 57 Kg 55,500%
2 Australia Nick Mitchell DFC 14 15 Izquierda 1,72 m 66 Kg 63,750%
3 Australia Chris Lang MO 15 15 Izquierda 1,74 m 67 Kg 51,375%
4 Australia Anton Johnson LI 17 16 Izquierda 1,52 m 53 Kg 66,500%
5 Australia Arthur Screen ED 18 16 Derecha 1,71 m 70 Kg 66,875%
6 Australia Grant Inu ED 15 15 Derecha 1,66 m 55 Kg 63,750%
1 EEUU Earl Clifford MCD 18 15 Derecha 1,50 m 56 Kg 73,500%
2 EEUU Russell Humphries MCI 15 15 Izquierda 1,56 m 51 Kg 67,250%
3 EEUU Brandon Artest MCD 14 16 Derecha 1,66 m 65 Kg 65,875%
4 EEUU Curtis Reese ED 9 15 Derecha 1,54 m 56 Kg 63,375%
5 EEUU Matt Lyons MDF 14 15 Izquierda 1,72 m 58 Kg 60,625%
6 EEUU David Windless EI 14 15 Izquierda 1,55 m 48 Kg 68,500%
7 EEUU Kirk Bennett DLC 6 16 Izquierda 1,55 m 52 Kg 49,625%
8 EEUU Alexis Murray MCI 13 15 Izquierda 1,72 m 58 Kg 64,625%
9 Zach Finley DLC 18 14 Izquierda 1,74 m 68 Kg 63,625%
1 Chile Patricio Hernández MCI 15 16 Izquierda 1,62 m 63 Kg 48,875%
2 Chile Ramón Marzolini MI 16 16 Izquierda 1,66 m 56 Kg 63,625%
3 Chile Andrés Ferreira PO 6 15 Derecha 1,58 m 53 Kg 66,000%
4 Chile Silvio Cruz MD 11 15 Derecha 1,71 m 73 Kg 59,250%
5 Chile Pedro Javier Carrizzo ED 15 16 Derecha 1,50 m 52 Kg 55,000%
6 Chile Carlos Javier Mancini PO 17 16 Izquierda 1,59 m 54 Kg 38,000%
1 Uruguay Rubén Pintos DFC 10 16 Derecha 1,71 m 59 Kg 69,875%
2 Uruguay Héctor Dávila MI 17 15 Izquierda 1,51 m 45 Kg 56,000%
3 Uruguay Juan José Medina MI 13 15 Izquierda 1,70 m 55 Kg 67,125%
4 Uruguay Juan Diego Timote DFI 8 15 Izquierda 1,61 m 61 Kg 63,125%
5 Uruguay Luis Supici PO 16 16 Izquierda 1,56 m 50 Kg 64,125%
1 Colombia Ricardo Barandica DFI 13 16 Izquierda 1,63 m 53 Kg 58,625%
2 Colombia Ángel Pardeza MI 19 16 Izquierda 1,71 m 71 Kg 59,875%
3 Colombia David Solarte MCD 15 15 Derecha 1,67 m 54 Kg 50,875%
4 Colombia Stalin Domínguez MO 22 16 Derecha 1,57 m 52 Kg 49,000%
5 Colombia Hernán Rocha EI 12 15 Izquierda 1,69 m 69 Kg 53,375%
6 Colombia Fernando Fernández LD 23 16 Derecha 1,65 m 65 Kg 73,125%
Suscribirse a:
Entradas (Atom)